Highlights:
Qualité du matériau: Fabriqué en fibre de carbone de haute qualité
Avantages : Conception étanche IP67 | Certifiée FAA/CE | Système de buse centrifuge 360°
Support : OEM/ODM/Personnalisé
The VTOL Hero inspection drone combines the advantages of take-off and vertical landing with the performance of a fixed wing drone. Designed for monitoring, inspection and mapping missions, it offers a wide range of autonomy and coverage, ideal for infrastructure, networks and hard-to-reach areas.
Drone d’inspection HERO VTOL 21800mm, porteur de relevés aériens, décollage et atterrissage vertical, avion à ailes fixes pour relevés topographiques, cartographie et surveillance
Le Hero VTOL est un aéronef à décollage et atterrissage vertical multi-usages. Le nez peut être remplacé et équipé d’une caméra d’orthophotographie ou d’une caméra inclinable pour la topographie et la cartographie, ainsi que d’une capsule optoélectronique pour la surveillance.
Invertebrate | 2,180mm | Sustent arm | 755mm (including engine base) |
Material | EPO, Fibre de Carbone, Alliage d’Aluminium Aéronautique, Plastique d’Ingénierie, etc. | Height of the Fuselage | 255mm (including foot skates) |
Surface de l’aile | 53dm2 | Length of fuselage | 1,140mm |
Angle d’attaque du drone | 0-2° | Angle d’installation de l’aile | 2,9° |
stall speed | 12m/s | Air speed conversion | 14m/s |
Maximum climb angle | 3,5° | Maximum piqué angle | 5° |
Maximum roll angle | 30° | WELL LOAD | <1kg |
Take-off weight | <7kg | Take-off altitude | <3000m (altitude) |
Lifting height | 6500m (altitude) | Wind resistance | Level 5 (normal operation) |
Mode de décollage et d’atterrissage | Vertical take-off and landing | V-tail angle | 28° Up and 20° Down |
Operating temperature | -10℃-50℃ | Angle de l’aileron | 22° Up and 28° Down |


