Points forts:
Qualité du matériau: Fabriqué en fibre de carbone de haute qualité
Avantages : Conception étanche IP67 | Certifiée FAA/CE | Système de buse centrifuge 360°
Support : OEM/ODM/Personnalisé
Le drone d’inspection VTOL Héros combine les avantages du décollage et atterrissage vertical avec les performances d’un drone à voilure fixe. Conçu pour les missions de surveillance, d’inspection et de cartographie, il offre une grande autonomie et une couverture étendue, idéale pour les infrastructures, les réseaux et les zones difficiles d’accès
Drone d'inspection HERO VTOL 21800mm, porteur de relevés aériens, décollage et atterrissage vertical, avion à ailes fixes pour relevés topographiques, cartographie et surveillance
Envergure | 2,180mm | Bras de sustentation | 755mm (y compris la base du moteur) |
Matériau | EPO, Fibre de Carbone, Alliage d'Aluminium Aéronautique, Plastique d'Ingénierie, etc. | Hauteur du Fuselage | 255mm (Y compris les patins de pied) |
Surface de l'aile | 53dm² | Longueur du fuselage | 1,140mm |
Angle d'attaque du drone | 0-2° | Angle d'installation de l'aile | 2,9° |
Vitesse de décrochage | 12m/s | Conversion de la vitesse air | 14m/s |
Angle de montée maximal | 3,5° | Angle de piqué maximal | 5° |
Angle de roulis maximum | 30° | CHARGE UTILE | <1kg |
Poids au décollage | <7kg | Altitude de décollage | <3000m (altitude) |
Hauteur de levage | 6500m (altitude) | Résistance au vent | Niveau 5 (fonctionnement normal) |
Mode de décollage et d'atterrissage | Décollage et atterrissage verticals | Angle de la queue en V | 28° Vers le haut et 20° Vers le bas |
Température de fonctionnement | -10℃-50℃ | Angle de l'aileron | 22° Vers le haut et 28° Vers le bas |

